IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 366 18.37%191 9.59% 175 8.79%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 138 6.93%0 0% 138 6.93%
3. PELAJAR/MAHASISWA 341 17.12%192 9.64% 149 7.48%
4. PENSIUNAN 15 0.75%15 0.75% 0 0%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1.1%12 0.6% 10 0.5%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.2%4 0.2% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05%1 0.05% 0 0%
8. PERDAGANGAN 54 2.71%17 0.85% 37 1.86%
9. PETANI/PEKEBUN 94 4.72%50 2.51% 44 2.21%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 213 10.69%126 6.33% 87 4.37%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.05%1 0.05% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
19. BURUH HARIAN LEPAS 91 4.57%46 2.31% 45 2.26%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0.4%3 0.15% 5 0.25%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.05%0 0% 1 0.05%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 2 0.1%2 0.1% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.05%1 0.05% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 103 5.17%96 4.82% 7 0.35%
30. TUKANG JAHIT 6 0.3%2 0.1% 4 0.2%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.05%0 0% 1 0.05%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.1%2 0.1% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
65. GURU 13 0.65%5 0.25% 8 0.4%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 4 0.2%1 0.05% 3 0.15%
75. APOTEKER 1 0.05%0 0% 1 0.05%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 3 0.15%3 0.15% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 123 6.17%25 1.26% 98 4.92%
85. PERANGKAT DESA 11 0.55%11 0.55% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.05%1 0.05% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 364 18.27%215 10.79% 149 7.48%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.992 100%1.026 51.51% 966 48.49%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.992 100%1.026 51.51% 966 48.49%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Daleman-Grabag km.0,5 Sanggrahan
Desa REJOSARI
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email stupa.rejosari16@gmail.com