IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 7 0.35%4 0.2% 3 0.15%
2. 2 s/d 4 Tahun 50 2.51%23 1.15% 27 1.36%
3. 5 s/d 9 Tahun 136 6.83%76 3.82% 60 3.01%
4. 10 s/d 14 Tahun 156 7.83%86 4.32% 70 3.51%
5. 15 s/d 19 Tahun 137 6.88%70 3.51% 67 3.36%
6. 20 s/d 24 Tahun 152 7.63%87 4.37% 65 3.26%
7. 25 s/d 29 Tahun 152 7.63%83 4.17% 69 3.46%
8. 30 s/d 34 Tahun 141 7.08%63 3.16% 78 3.92%
9. 35 s/d 39 Tahun 148 7.43%77 3.87% 71 3.56%
10. 40 s/d 44 Tahun 156 7.83%84 4.22% 72 3.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 139 6.98%74 3.71% 65 3.26%
12. 50 s/d 54 Tahun 138 6.93%68 3.41% 70 3.51%
13. 55 s/d 59 Tahun 129 6.48%54 2.71% 75 3.77%
14. 60 s/d 64 Tahun 114 5.72%51 2.56% 63 3.16%
15. 65 s/d 69 Tahun 95 4.77%52 2.61% 43 2.16%
16. 70 s/d 74 Tahun 71 3.56%37 1.86% 34 1.71%
17. Di atas 75 Tahun 71 3.56%37 1.86% 34 1.71%
. JUMLAH 1.992 100%1.026 51.51% 966 48.49%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.992 100%1.026 51.51% 966 48.49%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Daleman-Grabag km.0,5 Sanggrahan
Desa REJOSARI
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email stupa.rejosari16@gmail.com