IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.05%0 0% 1 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 0.92%9 0.48% 8 0.43%
3. 5 s/d 9 Tahun 127 6.84%62 3.34% 65 3.5%
4. 10 s/d 14 Tahun 156 8.4%95 5.12% 61 3.28%
5. 15 s/d 19 Tahun 138 7.43%69 3.72% 69 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 132 7.11%77 4.15% 55 2.96%
7. 25 s/d 29 Tahun 136 7.32%82 4.42% 54 2.91%
8. 30 s/d 34 Tahun 143 7.7%66 3.55% 77 4.15%
9. 35 s/d 39 Tahun 135 7.27%68 3.66% 67 3.61%
10. 40 s/d 44 Tahun 153 8.24%82 4.42% 71 3.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 142 7.65%75 4.04% 67 3.61%
12. 50 s/d 54 Tahun 122 6.57%60 3.23% 62 3.34%
13. 55 s/d 59 Tahun 128 6.89%57 3.07% 71 3.82%
14. 60 s/d 64 Tahun 113 6.09%53 2.85% 60 3.23%
15. 65 s/d 69 Tahun 76 4.09%38 2.05% 38 2.05%
16. 70 s/d 74 Tahun 75 4.04%44 2.37% 31 1.67%
17. Di atas 75 Tahun 63 3.39%30 1.62% 33 1.78%
. JUMLAH 1.857 100%967 52.07% 890 47.93%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.857 100%967 52.07% 890 47.93%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Daleman-Grabag km.0,5 Sanggrahan
Desa REJOSARI
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon -
Email stupa.rejosari16@gmail.com